Опубликован текст приказа Минобрнауки России «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год».
Ниже опубликован список олимпиад по предметам и уровням.
Астрономия | История | Русский язык |
Биология | Литература | Физика |
География | Математика | Химия |
Иностранный язык | Обществознание | Экология |
Информатика | Право | Экономика |
Искусство | Психология | Остальные |
Астрономия
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень |
61
|
астрономия | 1 | |
29 | астрономия | 3 | |
68 | астрономия и науки о Земле | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
41 | биология | 1 | |
43 | биология | 1 | |
49 | биология | 1 | |
1 | нанотехнологии | 1 | |
14 | биология | 2 | |
49 | медицина | 2 | |
68 | биология | 3 | |
4 | биология | 2 | |
5 | биология | 3 | |
40 | экология | 3 | |
2 | естественные науки | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень |
25 | география | 1 | |
41 | география | 1 | |
49 | география | 1 | |
29 | география | 2 | |
40 | экология | 3 | |
5 | география | 3 | |
11 | география | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
43 |
иностранный язык
|
1 | |
5 | иностранный язык | 1 | |
16 | иностранный язык | 2 | |
18 | иностранный язык | 2 | |
41 | иностранный язык | 1 | |
69 | иностранный язык | 3 | |
49 | иностранный язык | 1 | |
68 | лингвистика | 2 | |
29 | лингвистика | 2 | |
49 | филология | 2 | |
37 | иностранный язык | 3 | |
60 | иностранный язык | 3 | |
15 | иностранный язык | 1 | |
58 | иностранный язык | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
29 | информатика | 1 | |
48 | информатика | 1 | |
53 | информатика | 1 | |
55 | информатика | 1 | |
4 | информатика | 3 | |
41 | информатика | 1 | |
2 | инженерные науки | 2 | |
12 | компьютерная безопасность | 3 | |
15 | информатика | 3 | |
35 | информатика | 3 | |
41 | робототехника | 2 | |
47 | инженерное дело | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
36 | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 1 | |
66 | гуманитарные и социальные науки | 1 | |
36 | технический рисунок и декоративная композиция | 1 | |
65 | рисунок, живопись, скульптура | 1 | |
45 | архитектурная графика | 3 | |
64 | рисунок, архитектурная композиция, живопись, дизайн | 3 | |
71 | рисунок, композиция, живопись, черчение | 2 | |
17 | графика | 2 | |
Межрегиональная олимпиада школьников им. В. Е. Татлина | 17 | композиция | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников им. В. Е. Татлина | 17 | рисунок | 2 |
Региональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» | 59 | комплекс предметов (рисунок, композиция) | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
41 | история | 1 | |
41 | история российской государственности | 1 | |
43 | история | 2 | |
66 | гуманитарные и социальные науки | 1 | |
14 | история | 2 | |
15 | история | 2 | |
15 | история мировых цивилизаций | 3 | |
29 | история | 2 | |
41 | международные отношения и глобалистика | 2 | |
41 | политология | 2 | |
44 | история | 3 | |
49 | история | 2 | |
10 | гуманитарные и социальные науки | 2 | |
34 | гуманитарные и социальные науки | 2 | |
68 | история | 3 | |
49 | социология | 2 | |
51 | история | 2 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
41 | литература | 1 | |
43 | литература | 1 | |
41 | журналистика | 1 | |
15 | литература | 1 | |
49 | филология | 2 | |
28 | литература | 3 | |
56 | литература | 3 | |
68 | литература | 2 | |
70 | филология | 3 | |
29 | филология | 3 | |
38 | литература | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
1 | нанотехнологии | 1 | |
4 | математика | 2 | |
15 | математика | 1 | |
19 | математика | 2 | |
29 | математика | 1 | |
41 | математика | 1 | |
43 | математика | 1 | |
49 | математика | 1 | |
62 | математика | 1 | |
67 | математика | 1 | |
18 | математика | 2 | |
31 | математика | 2 | |
33 | математика | 2 | |
46 | математика | 2 | |
50 | математика | 3 | |
54 | математика | 2 | |
68 | математика | 2 | |
41 | механика и математическое моделирование | 2 | |
29 | лингвистика | 2 | |
32 | математика | 3 | |
27 | естественные науки | 3 | |
42 | математика | 3 | |
47 | математика | 3 | |
57 | математика | 2 | |
41 | геология | 2 | |
41 | робототехника | 2 | |
2 | инженерные науки | 3 | |
63 | математика | 3 | |
68 | лингвистика | 2 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
15 | обществознание | 1 | |
41 | обществознание | 1 | |
41 | философия | 1 | |
43 | обществознание | 1 | |
49 | обществознание | 1 | |
10 | гуманитарные и социальные науки | 2 | |
34 | гуманитарные и социальные науки | 2 | |
29 | обществознание | 2 | |
39 | обществознание | 2 | |
49 | социология | 2 | |
37 | обществознание | 2 | |
44 | обществознание | 2 | |
27 | обществознание | 3 | |
40 | обществознание | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
15 | право | 1 | |
41 | право | 1 | |
49 | право | 1 | |
9 | право | 2 | |
13 | право | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
41 | психология | 1 | |
15 | психология | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
15 | русский язык | 1 | |
41 | русский язык | 1 | |
14 | русский язык | 2 | |
68 | лингвистика | 2 | |
29 | лингвистика | 2 | |
49 | филология | 2 | |
11 | русский язык | 3 | |
27 | русский язык | 3 | |
70 | филология | 3 | |
29 | филология | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
1 | нанотехнологии | 1 | |
6 | физика | 2 | |
29 | физика | 1 | |
43 | физика | 1 | |
46 | физика | 1 | |
57 | физика | 1 | |
61 | астрономия | 1 | |
41 | механика и математическое моделирование | 2 | |
4 | физика | 2 | |
8 | физика | 2 | |
14 | физика | 3 | |
Олимпиада Курчатов | 33 | физика | 2 |
41 | физика | 2 | |
47 | инженерное дело | 3 | |
49 | физика | 2 | |
68 | физика | 2 | |
2 | инженерные науки | 3 | |
28 | астрономия | 3 | |
68 | астрономия и науки о Земле | 3 | |
41 | робототехника | 2 | |
3 | физика | 3 | |
7 | физика | 2 | |
15 | физика | 3 | |
18 | физика | 3 | |
27 | естественные науки | 3 | |
56 | физика | 3 | |
20 | техника и технологии | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
1 | нанотехнологии | 1 | |
29 | химия | 2 | |
41 | химия | 1 | |
4 | химия | 1 | |
14 | химия | 2 | |
25 | химия | 2 | |
49 | химия | 2 | |
52 | химия | 2 | |
62 | химия | 2 | |
21 | химия | 2 | |
23 | химия | 2 | |
68 | химия | 2 | |
2 | естественные науки | 3 | |
26 | химия | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
41 | экология | 2 | |
2 | естественные науки | 3 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
15 | экономика | 1 | |
22 | экономика | 1 | |
24 | экономика | 2 | |
29 | экономика | 3 | |
49 | экономика | 2 |
Наименование олимпиады | № в перечне |
Профиль
|
Уровень
|
15 | дизайн | 1 | |
15 | востоковедение и африканистика | 2 | |
15 | журналистика | 1 | |
30 | основы православной культуры | 2 | |
15 | электроника | 3 | |
25 | геология | 3 | |
27 | техника и технологии | 3 | |
41 | робототехника | 2 | |
49 | журналистика (проба пера) | 3 | |
41 | журналистика | 1 | |
41 | геология | 2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий